<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wayne Rooney</title>
	<atom:link href="http://www.wayne-rooney.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wayne-rooney.org</link>
	<description>Site non officiel sur Wayne Rooney</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 11:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Manchester United – Juventus Turin 1-2 (Jubilé Gary Neville)</title>
		<link>http://www.wayne-rooney.org/307-manchester-united-%e2%80%93-juventus-turin-1-2-jubile-gary-neville-2.html</link>
		<comments>http://www.wayne-rooney.org/307-manchester-united-%e2%80%93-juventus-turin-1-2-jubile-gary-neville-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayne-rooney.org/307-manchester-united-%e2%80%93-juventus-turin-1-2-jubile-gary-neville-2.html</guid>
		<description><![CDATA[http://videa.hu/videok/sport/man-united-vs-juventus-hIOYi741OMDKFfWr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://videa.hu/videok/sport/man-united-vs-juventus-hIOYi741OMDKFfWr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayne-rooney.org/307-manchester-united-%e2%80%93-juventus-turin-1-2-jubile-gary-neville-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les plus beaux buts de Premier League 2010-2011</title>
		<link>http://www.wayne-rooney.org/306-les-plus-beaux-buts-de-premier-league-2010-2011-2.html</link>
		<comments>http://www.wayne-rooney.org/306-les-plus-beaux-buts-de-premier-league-2010-2011-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayne-rooney.org/306-les-plus-beaux-buts-de-premier-league-2010-2011-2.html</guid>
		<description><![CDATA[http://videa.hu/videok/sport/pl-gos-TuaNrtyFU4LefIjW
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://videa.hu/videok/sport/pl-gos-TuaNrtyFU4LefIjW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayne-rooney.org/306-les-plus-beaux-buts-de-premier-league-2010-2011-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue des Champions : Toutes les statistiques de la finale Barça – Man U</title>
		<link>http://www.wayne-rooney.org/305-ligue-des-champions-toutes-les-statistiques-de-la-finale-barca-%e2%80%93-man-u.html</link>
		<comments>http://www.wayne-rooney.org/305-ligue-des-champions-toutes-les-statistiques-de-la-finale-barca-%e2%80%93-man-u.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayne-rooney.org/305-ligue-des-champions-toutes-les-statistiques-de-la-finale-barca-%e2%80%93-man-u.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayne-rooney.org/305-ligue-des-champions-toutes-les-statistiques-de-la-finale-barca-%e2%80%93-man-u.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester United – Juventus Turin 1-2 (Jubilé Gary Neville)</title>
		<link>http://www.wayne-rooney.org/304-manchester-united-%e2%80%93-juventus-turin-1-2-jubile-gary-neville.html</link>
		<comments>http://www.wayne-rooney.org/304-manchester-united-%e2%80%93-juventus-turin-1-2-jubile-gary-neville.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayne-rooney.org/304-manchester-united-%e2%80%93-juventus-turin-1-2-jubile-gary-neville.html</guid>
		<description><![CDATA[http://videa.hu/videok/sport/man-united-vs-juventus-hIOYi741OMDKFfWr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://videa.hu/videok/sport/man-united-vs-juventus-hIOYi741OMDKFfWr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayne-rooney.org/304-manchester-united-%e2%80%93-juventus-turin-1-2-jubile-gary-neville.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les plus beaux buts de Premier League 2010-2011</title>
		<link>http://www.wayne-rooney.org/303-les-plus-beaux-buts-de-premier-league-2010-2011.html</link>
		<comments>http://www.wayne-rooney.org/303-les-plus-beaux-buts-de-premier-league-2010-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayne-rooney.org/303-les-plus-beaux-buts-de-premier-league-2010-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[http://videa.hu/videok/sport/pl-gos-TuaNrtyFU4LefIjW
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://videa.hu/videok/sport/pl-gos-TuaNrtyFU4LefIjW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayne-rooney.org/303-les-plus-beaux-buts-de-premier-league-2010-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnez une paire d’Adidas Predator dédicacée par Nani</title>
		<link>http://www.wayne-rooney.org/302-gagnez-une-paire-d%e2%80%99adidas-predator-dedicacee-par-nani.html</link>
		<comments>http://www.wayne-rooney.org/302-gagnez-une-paire-d%e2%80%99adidas-predator-dedicacee-par-nani.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayne-rooney.org/302-gagnez-une-paire-d%e2%80%99adidas-predator-dedicacee-par-nani.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayne-rooney.org/302-gagnez-une-paire-d%e2%80%99adidas-predator-dedicacee-par-nani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man Utd : Berbatov ne veut pas partir</title>
		<link>http://www.wayne-rooney.org/301-man-utd-berbatov-ne-veut-pas-partir.html</link>
		<comments>http://www.wayne-rooney.org/301-man-utd-berbatov-ne-veut-pas-partir.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayne-rooney.org/301-man-utd-berbatov-ne-veut-pas-partir.html</guid>
		<description><![CDATA[Dimitar Berbatov est bien parti pour rester à Manchester United. Meilleur buteur de Premier League avec un temps de jeu pourtant restreint du fait de la concurrence avec Wayne Rooney et Javier Hernandez, l&#8217;attaquant bulgare était annoncé sur le départ par la presse britannique. Mais le principal intéressé a tenu à clamer son envie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.footiz.com/soccer/dimitar-berbatov" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Dimitar Berbatov">Dimitar Berbatov</a> est bien parti pour rester à Manchester United. Meilleur buteur de Premier League avec un temps de jeu pourtant restreint du fait de la concurrence avec <a href="http://www.footiz.com/soccer/wayne-rooney" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Wayne Rooney">Wayne Rooney</a> et <a href="http://www.footiz.com/soccer/javier-hernandez" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Javier Hernandez">Javier Hernandez</a>, l&#8217;attaquant bulgare était annoncé sur le départ par la presse britannique. Mais le principal intéressé a tenu à clamer son envie de rester à MU. &laquo;&nbsp;<i>J&#8217;ai encore un an de contrat et je n&#8217;irais nul part. J&#8217;ai pris part au 19e titre de United, et je compte bien participer au 20e. Je suis le joueur le plus heureux de l&#8217;équipe car je suis champion et le meilleur buteur du championnat</i>&laquo;&nbsp;, a ainsi lâché Berbatov sur <i>Sky Sports</I>. Il a également évoqué la finale de la Ligue des champions de samedi face au FC Barcelone. &laquo;&nbsp;<i>J&#8217;espère que nous gagnerons contre le Barça. Tout le monde pense que les Espagnols sont favoris, mais personne ne sait qui gagnera</i>&laquo;&nbsp;.<!-- idalgo http://www.sport.fr/Football/Premier-League-Man-Utd-Berbatov-ne-veut-pas-partir-219764.shtm --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayne-rooney.org/301-man-utd-berbatov-ne-veut-pas-partir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester United, diablement efficace</title>
		<link>http://www.wayne-rooney.org/300-manchester-united-diablement-efficace.html</link>
		<comments>http://www.wayne-rooney.org/300-manchester-united-diablement-efficace.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayne-rooney.org/300-manchester-united-diablement-efficace.html</guid>
		<description><![CDATA[
Manchester United a remporté son dix-neuvième titre de champion d&#8217;Angleterre cette saison, nouveau record en la matière de l&#8217;autre côté de la Manche. Également qualifiés pour la finale de la Ligue des champions, les Red Devils se sont appuyés sur un collectif bien huilé, solide et efficace à défaut d&#8217;être spectaculaire. Les résultats parlent pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.footiz.com/wp-content/uploads/i/Premier-League-Manchester-United-diablement-efficace-219730.jpg" alt="" /></p>
<p>Manchester United a remporté son dix-neuvième titre de champion d&#8217;Angleterre cette saison, nouveau record en la matière de l&#8217;autre côté de la Manche. Également qualifiés pour la finale de la Ligue des champions, les Red Devils se sont appuyés sur un collectif bien huilé, solide et efficace à défaut d&#8217;être spectaculaire. Les résultats parlent pour Sir <a href="http://www.footiz.com/soccer/alex-ferguson" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Alex Ferguson">Alex Ferguson</a> pour sa vingt-cinquième saison au club.<span></span><i>C&#8217;est un non-sens de dire que ça n&#8217;a pas été une bonne équipe de Manchester United. C&#8217;est un grand exploit de gagner ce titre</I>. Quelle meilleure réponse pouvait donner Sir Alex Ferguson aux détracteurs de son Manchester United que de remporter le 19e titre de l&#8217;histoire du club ?  Une nouvelle couronne de champion d&#8217;Angleterre qui permet à MU de dépasser Liverpool, son voisin et rival, dans l&#8217;histoire de la Premier League. Malgré une domination sans faille sur le championnat depuis la 15e journée, le 27 novembre dernier, date à laquelle les Red Devils ont pris le fauteuil de leader pour ne plus le lâcher, Manchester United a dû faire avec les critiques de certains observateurs, qui lui ont reproché un jeu ennuyeux, peu spectaculaire. <i>And so what</I> (Et alors ?), pourraient leur répondre en coeur les fans d&#8217;Old Trafford, qui vont encore avoir l&#8217;occasion de vibrer le 28 mai prochain en finale de la Ligue des champions face au Barça. S&#8217;appuyant sur un 4-4-2 extrêmement solide, pouvant se muer en 4-3-3 lors des grands rendes-vous avec un entrejeu renforcé, Ferguson a mené de main de maître son équipe au sommet de la Premier League. </p>
<h3>Rooney-Hernandez, duo gagnant</h3>
<p>Meilleure attaque (78 buts), deuxième meilleure défense derrière Chelsea et Manchester City (37 buts encaissés contre 33), MU a rarement douté cette saison. Battus par ses rivaux de Chelsea (2-1, 18e journée), Liverpool (3-1, 19e journée), ou Arsenal (1-0, 35e journée), les coéquipiers de <a href="http://www.footiz.com/soccer/patrice-evra" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Patrice Evra">Patrice Evra</a> ont été intraitables à domicile, ne lâchant que deux petits points face à WBA (2-2, 8e journée) et remportant tous leurs autres matchs. Se payant le luxe de faire tourner leur effectif en Premier League en vue de la Ligue des champions lors de la deuxième partie de saison ou encore de compter dans leurs rangs le meilleur buteur du championnat, <a href="http://www.footiz.com/soccer/dimitar-berbatov" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Dimitar Berbatov">Dimitar Berbatov</a> (21 réalisations), qui n&#8217;est même pas titulaire, les Red Devils ont écoeuré la concurrence, attendant toutefois l&#8217;avant-dernière journée avant d&#8217;être officiellement sacré.</p>
<p>Tous les joueurs ont su répondre présent cette saison, d&#8217;<a href="http://www.footiz.com/soccer/edwin-van-der-sar" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Edwin van der Sar">Edwin Van der Sar</a>, impériale pour sa dernière saison avant la retraite, à <a href="http://www.footiz.com/soccer/wayne-rooney" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Wayne Rooney">Wayne Rooney</a> (11 buts), qui a réalisé une énorme deuxième partie d&#8217;exercice près avoir été handicapé par une blessure. Tout le monde se souvient ainsi de son retourné qui avait donné la victoire dans le derby face à City (2-1, 27e journée). Sûrement le but de l&#8217;année.  MU a également eu le nez creux dans son recrutement -limité &#8211; en allant dégoter <a href="http://www.footiz.com/soccer/javier-hernandez" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Javier Hernandez">Javier Hernandez</a>. L&#8217;international mexicain, véritable révélation de la saison, a été le parfait complément de Rooney en attaque, où sa science du placement et sa vision de jeu ont fait merveille. De quoi justifier les propos de son compère offensif, qui l&#8217;a qualifié de <i>meilleure recrue du siècle</i> de MU. Rien que ça. Ajoutez à cela des vieux briscards comme <a href="http://www.footiz.com/soccer/paul-scholes" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Paul Scholes">Paul Scholes</a> ou Ryian Giggs, rayonnant dans un rôle plus axial que par le passé, un <a href="http://www.footiz.com/soccer/nemanja-vidic" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Nemanja Vidic">Nemanja Vidic</a> au sommet de son art et qui a pu faire oublier les blessures de <a href="http://www.footiz.com/soccer/rio-ferdinand" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Rio Ferdinand">Rio Ferdinand</a> en défense centrale, et des <a href="http://www.footiz.com/soccer/nani" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Nani">Nani</a> ou <a href="http://www.footiz.com/soccer/luis-valencia" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Luis Valencia">Luis Valencia</a> virevoltants dans leurs couloirs, et vous obtenez une équipe complète, ultra-solide et réaliste. </p>
<h3>Et maintenant ?</h3>
<p>Sir Alex Ferguson, toujours aussi vert malgré ses 69 printemps au compteur, va désormais s&#8217;atteler à tout faire pour répondre à une concurrence assoiffée de vengeance la saison prochaine. Mais si Chelsea, Manchester City, voire Arsenal, vont claquer des millions sur le marché des transferts, MU ne devrait pas faire de folies. La priorité sera de trouver un digne successeur à Edwin Van der Sar (Lloris, Neuer, De Gea ?). Un défenseur central est également attendu pour faire face aux blessures de Rio Ferdinand. Les autres secteurs ne devraient pas être chamboulés. Il faudra toutefois bien gérer les égos voire les départs des joueurs cantonnés au banc de touche, à l&#8217;image de Park ji-Sung ou Dimitar Berbatov, qui pourraient aller chercher du temps de jeu ailleurs. Pas de quoi se faire du souci du côté de Old Trafford, où l&#8217;on est paré à toutes les éventualités. Tous les esprits sont désormais tournés vers Londres et Wembley, où les Red Devils tenteront de remporter leur quatrième Ligue des champions contre le Barça, une équipe au jeu spectaculaire diamétralement opposé au leur. Histoire de conclure en beauté la saison. </p>
<p><b>F.S</b><br />
<!-- idalgo http://www.sport.fr/Football/Premier-League-Manchester-United-diablement-efficace-219730.shtm --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayne-rooney.org/300-manchester-united-diablement-efficace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van der Sar, les émouvants adieux</title>
		<link>http://www.wayne-rooney.org/299-van-der-sar-les-emouvants-adieux.html</link>
		<comments>http://www.wayne-rooney.org/299-van-der-sar-les-emouvants-adieux.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 07:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayne-rooney.org/299-van-der-sar-les-emouvants-adieux.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayne-rooney.org/299-van-der-sar-les-emouvants-adieux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester United – Blackpool 4-2 interview Vidic</title>
		<link>http://www.wayne-rooney.org/298-manchester-united-%e2%80%93-blackpool-4-2-interview-vidic.html</link>
		<comments>http://www.wayne-rooney.org/298-manchester-united-%e2%80%93-blackpool-4-2-interview-vidic.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 04:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayne-rooney.org/298-manchester-united-%e2%80%93-blackpool-4-2-interview-vidic.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayne-rooney.org/298-manchester-united-%e2%80%93-blackpool-4-2-interview-vidic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

